Страны

| Москва: | (495) 781-781-0 |
| (812) 702-73-03 |
МИТС рекомендует:
Формула 1 в Монако с 24 по 27 мая!Ишгль
Новый год! Гарантированные номера!
| Даты | Номер | Питание | Цена | Скидки детям | Дополнительно |
Brigitte 4*s | |||||
| 04.01-14.01.12 | DBL Superior View, 2-4 чел. | HB | EUR 275* |
0-3 100%, 4-6 50%, 7-14 30%, старше 15 лет 20% | *Стоимость за 1 взр. |
| 05.01-14.01.12 | DBL Classic A, 28-30 m², 2-4 чел. |
HB | EUR 263* | *Стоимость за 1 взр. | |
| DBL Superior View, 2-4 чел. | HB | EUR 275* | *Стоимость за 1 взр. | ||
Daniel 4* | |||||
| 02.01-11.01.12 | DBL Standard | BB | EUR 238 | 0-2 100%, 3-9 50%, 10-14 30%, старше 15 лет 10% | - |
Elisabeth 4* | |||||
| 02.01-12.01.12 | JS Elisabeth Superior, 50-60 m², 2-4 чел. | HB | EUR 582* | 0-3 100%, 4-9 50%, старше 10 лет 30% | *Стоимость за 1 взр. |
Fliana 4*s | |||||
| 25.12-02.01.12 | DBL Comfort, 25-30 m², 2-3 чел. | HB | EUR 294* | 0-5 80%, 6-15 50%, старше 15 лет 30% | *Стоимость за 1 взр. |
| DBL Deluxe, 30-40 m², 2-4 чел. | HB | EUR 325* | *Стоимость за 1 взр. | ||
| Familyroom Deluxe, 45m², 3-4 чел. | HB | EUR 975 | - | - | |
| SGL Deluxe, 18-20 m², 1 чел. | HB | EUR 363 | 0-5 80%, 6-15 50%, старше 15 лет 30% | - | |
| Suite Deluxe, 55 m², 2-3 чел. | HB | EUR 457* | *Стоимость за 1 взр. | ||
| 02.01-14.01.12 | DBL Comfort, 25-30 m², 2-3 чел. | HB | EUR 275* | 0-5 80%, 6-15 50%, старше 15 лет 30% | *Стоимость за 1 взр. |
| Familyroom Deluxe, 45m², 3-4 чел. | HB | EUR 938 | - | - | |
| SGL Deluxe, 18-20 m², 1 чел. | HB | EUR 338 | 0-5 80%, 6-15 50%, старше 15 лет 30% | - | |
| Suite Deluxe, 55 m², 2-3 чел. | HB | EUR 413* | *Стоимость за 1 взр. | ||
Ischgl-Suite Luxury Apartments | |||||
| 24.12-02.01.12 | Suite Panorama I with balcony and terrace, 95 m², 7чел. | RO | EUR 750 | - | 3 bedrooms, living room, kitchen, bath/WC, 2 shower/WC |
Lamtana 4* | |||||
| 02.01-11.01.12 | DBL | BB | EUR 250 | RQ | - |
| TRPL, мин. 3 чел. | BB | EUR 338 | - | ||
Madlein 4* | |||||
| 26.12-02.01.12 | DBL Comfort 35-45 m², 2-4 чел. | HB | EUR 513* | 0-3 EUR 50, 4-6 EUR 88, 7-12 EUR 107, старше 12 лет 30%. | *Стоимость за 1 взр. |
| DBL Design 35 m², 2-4 чел. | HB | EUR 538* | *Стоимость за 1 взр. | ||
| DBL Standard 20-25 m², 2 чел. | HB | EUR 963 | - | ||
| 26.12-08.01.12 | DBL DBL Design 35 m², 2-4 чел. | HB | EUR 550* | *Стоимость за 1 взр. | |
Romantica 4*s | |||||
| 02.01-14.01.12 | Furstenzimmer 35 m², 2-4 чел. | HB | EUR 313* | 0-2 100%, 3-8 50%, 9-11 30%, старше 12 лет 20% | *Стоимость за 1 взр. |
| Turmzimmer 33 m², 2-4 чел. | HB | EUR 307* | *Стоимость за 1 взр. | ||
Trofana 4* | |||||
| 31.12-09.01.12 | Mansardensuite, 30m², 3-4 чел. | HB | EUR 232* | 0-5 EUR 57,- 6-15 50%, старше 16 лет EUR 162 | *Стоимость за 1 взр. |
| 04.01-14.01.12 | DBL | HB | EUR 413 |
RQ | - |
| 07.01-14.01.12 | DBL | HB | EUR 413 | - | - |
| DBL, 2-3 чел. |
EUR 207* | 0-5 EUR 57,- 6-15 50%, старше 16 лет EUR 162 | *Стоимость за 1 взр. | ||
Стоимость за номер, 1 ночь.
- Возможна организация трансферов
- Горнолыжная страховка – EUR 2 на чел. в день
- Виза – EUR 60 на чел. (дети до 6 лет – EUR 10)
OR - (on request) по запросу
RO - (room only) размещение без питания
BB - завтрак
HB - полупансион (завтрак, ужин)
FB - полный пансион (завтрак, обед, ужин)
Для запроса или получения более подробной информации обращайтесь к менеджерам компании МИТС
Москва:
Отдел по работе с индивидуальными клиентами: +7 495 781-781-0, Марина Дегтярева, Елена Ландакова, Ольга Артамонова; vip@mits.ru
Отдел по работе с агентствами: +7 495 781-781-0, Ольга Надумина nadumina@mits.ru, Марина Дегтярева degtyareva@mits.ru
Отдел по работе с индивидуальными клиентами: +7 495 781-781-0, Марина Дегтярева, Елена Ландакова, Ольга Артамонова; vip@mits.ru
Отдел по работе с агентствами: +7 495 781-781-0, Ольга Надумина nadumina@mits.ru, Марина Дегтярева degtyareva@mits.ru
Санкт-Петербург:
+7 812 702-73-03, 993-94-70, Марина Ромен romene@mits.ru, Анна Ермоленко ermolenko@mits.ru








